超声波清洗机dl-820a是本公司开发的一代中外技术合作超声产品,产品引进、吸收工艺技术,采用品质元件配套生产,较其它产品更具有智能化,功率无可调、发射功率大、可自动控时控温和温度测量、设计精良,外观美观,操作简便,低噪、稳定、等品质。本清洗器除其本身具有较,较高质量的清洗功能外,还具有“脱气”、“提取”、“乳化”、“加速溶解”、“粉碎”、“分散”等多种功能。产品广泛应用于电子、电机、电镀、液压、气动、航天、航空、航运、汽车、机械、轴承、光学、医药、医学、医疗、化学、试剂、食品以及大院校、研究所、科研单位等各种需要清洗的物品。超声波清洗机dl-820a根据客户需求承接设计制造各类非标尺寸的清洗机。
各产品主要区别:
a型产品:单频、定时、功率不可调节。
d型产品:单频、定时、数控、功率无可调,可存储10+2套程序数据。
b型产品:单频、定时、数控、功率无可调、加热恒温,可存储10+2套程序数据。
j型产品:双频、定时、数控、功率无可调,可存储10+2套程序数据。
e型产品:双频、定时、数控、功率无可调、加热恒温,可存储10+2套程序数据。
a型产品为基本型,其余的都为智能型。高频为61khz,低频为35khz(所有产品的频率也可由用户)。
60型(2l)和120型(3l)的清洗器没有排水阀,其他型号都全。本系列所有的是全不锈钢材料,都配有网架及盖子。
注:dl-380(500)型是清洗移液管用的清洗机。
型号 | 仪器尺寸 (mm) | 清洗槽内尺寸 (mm) | 容量 (l) | 频率 (khz) | 功率 (w) | 加热功率 (w) | 温度可调 (℃) | 时间可调 (min) | 功率可调 (%) | 价格 (元) |
dl-60a | 170×160×195 | 150×140×100 | 2 | 40/60 | 80 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 1300 |
dl-120a | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40/60 | 120 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 2400 |
dl-180a | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40/60 | 180 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 3000 |
dl-360a | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40/60 | 360 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 4000 |
dl-380a(500a) | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40/60 | 380 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 4100 |
dl-400a | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 40/60 | 400 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 5500 |
dl-450a | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40/60 | 450 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 5500 |
dl-480a | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40/60 | 480 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 5500 |
dl-720a | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 7200 |
dl-800a | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40/60 | 800 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 9800 |
dl-820a | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 9800 |
dl-1000a | 640×440×460 | 600×400×250 | 60 | 40/60 | 1200 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 14000 |
dl-1200a | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40/60 | 1400 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 14000 |
dl-1400a | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40/60 | 1600 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 15000 |
dl-1800a | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40/60 | 2200 | 无 | 无 | 1-60 | 无 | 22000 |
超声波清洗机dl-820a质保一年,终生维护。
更新时间:2024/4/12 15:20:50